聯系我們contact us
    
      - 濟寧卓力機械刮板機分公司
 - 手機:13280082001
 - 聯系人:曹經理
 - 電話:0537-2558089
 - 郵箱:269628658@qq.com
 - 地址:濟寧市國家高新技術產業(yè)園區(qū)
 
SGB邊雙鏈刮板輸送機型號·技術參數表
來源:本站 發(fā)布時間:2015-06-03 訪問量:1490
                
	邊雙鏈刮板輸送機型號·技術參數表
Bilateral chains scraper conveyor
Bilateral chains scraper conveyor
| 
				序 號  | 
			
				  型號 Type  | 
			鋪設長度Laying Length(m) | 輸送量Conveying Capacity t/h | 
				鏈速 Chain Speed m/s  | 
			
				電 動 機 Motor  | 
			緊鏈型式Tension mode | 
				機器總量 Total Weight  | 
		||
| 
				型號 Type  | 
			
				功率 Power  | 
			電壓Voltage | |||||||
| 1 | SGB420/22 | 100 | 60 | 0.68 | JDB-22 | 22 | 380/660 | 摩擦式 | 10.6 | 
| 2 | SGB420/30 | 100 | 80 | 0.89 | JDB-30 | 30 | 380/660 | 摩擦式 | 10.7 | 
| 3 | SGB420/40 | 100 | 80 | 0.86 | DSB-40 | 40 | 380/660 | 摩擦式 | |
| 4 | SGB430/75 | 200 | 100 | 0.86 | DSB-75 | 75 | 380/660 | 摩擦式 | |
| 5 | SGB620/40T | 100 | 150 | 0.86 | DSB-40 | 40 | 380/660 | 摩擦式 | 17.6 | 
| 6 | SGB620/80T | 160 | 150 | 0.86 | DSB-40 | 2×40 | 380/660 | 摩擦式 | 27.1 | 
| 7 | SGB620/40S | 100 | 150 | 0.44/0.86 | YBK-22/40-8/4 | 40 | 660 | 摩擦式 | 17.7 | 
| 8 | SGB620/55G | 140 | 150 | 0.85 | DSB-55 | 55 | 380/660 | 摩擦式 | 21.3 | 
| 9 | SGB620/55S | 120 | 150 | 0.42/0.85 | YDB-30/55/8/4 | 55 | 380/660 | 摩擦式 | 21.3 | 
| 10 | SGB630/110BS | 180 | 200 | 0.42/0.85 | YDB-30/55/8/4 | 2×55 | 380/660 | 摩擦式 | 66.1 | 
| 11 | SGB630/55BS | 120 | 200 | 0.42/0.85 | YDB-30/55/8/4 | 55 | 380/660 | 摩擦式 | 43.5 | 
| 12 | SGB630/150(C) | 200 | 250 | 0.86 | DSB-75B | 2×75 | 660/1140 | 摩擦式 | 81.1 | 
| 13 | SGB630/75 | 120 | 250 | 0.86 | DSB-75B | 75 | 660/1140 | 摩擦式 | 50.9 | 
| 14 | SGB630/90 | 100 | 350 | 1.07 | DSB-90 | 90 | 660/1140 | 閘盤式 | |
| 15 | SGB630/180 | 180 | 400 | 1.0 | DSB-90 | 2×90 | 660/1140 | 閘盤式 | 93.6 | 
| 16 | SGB630/110 | 100 | 400 | 1.07 | YSB-110 | 2×110 | 660/1140 | 閘盤式 | |
| 17 | SGB630/220 | 180 | 450 | 1.0 | YSB-110 | 2×110 | 660/1140 | 閘盤式 | 93.6 | 
| 18 | SGB730/90 | 80 | 400 | 1.07 | DSB-90 | 90 | 660/1140 | 閘盤式 | |
| 19 | SGB730/110 | 80 | 440 | 1.07 | DSB-90 | 110 | 660/1140 | 閘盤式 | |
| 20 | SGB730/180 | 150 | 450 | 1.07 | DSB-90 | 2×90 | 660/1140 | 閘盤式 | |
| 21 | SGB730/220 | 150 | 500 | 1.07 | YSB-110 | 2×110 | 660/1140 | 閘盤式 | |
| 19 | SGB730/264 | 150 | 550 | 1.16 | YSB-132 | 2×132 | 660/1140 | 閘盤式 | 96.2 | 
| 20 | SGB764/264W(A) | 200 | 900 | 1.12 | YSB-132 | 2×132 | 1140 | 閘盤式 | 98.5 | 
| 21 | SGZ764/264 | 150 | 700 | 0.95 | KBY550-132 | 2×132 | 1140 | 閘盤式 | 163 | 
| 22 | SGZ764/320 | 200 | 900 | 0.95 | KBY680-160 | 2×160 | 1140 | 閘盤式 | 132 | 
| 23 | SGB830/630 | 200 | 1200 | 1.03 | KBSD-315/160 | 2×315 | 1140 | 閘盤式 | 187 | 
| 24 | SZB730/40(2×40) | 25(60) | 400 | 0.854 | DSB-40 | 2×40 | 380/660 | 閘盤式 | 13.8 | 
| 25 | SZB730/75(2×75) | 25(60) | 630 | 1.34 | DSB-75 | 75 | 660/1140 | 閘盤式 | 14.8 | 
| 26 | SZB630/110 | 60(25) | 630 | 1.34 | DSB-55 | 2×55 | 660/1140 | 閘盤式 | 19.2 | 
      

打印頁面
關閉窗口